Текст
10.10.2023
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| на 3 квартал 2023 года | ||||
| Аккольский район, Основная средняя школа села Барап | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2023 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 58 | 58 | 58 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2073,23 | 1589,91 | 1553,52 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 120247,60 | 92214,95 | 90103,95 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 109338,6 | 82004,0 | 82004,0 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 6307,2 | 4730,4 | 4730,4 |
| штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 262,8 | 262,8 | 262,8 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 67158,0 | 50368,5 | 50368,5 |
| штатная численность | единиц | 15 | 15 | 15 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 373,1 | 373,1 | 373,1 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 18548,4 | 13911,3 | 13911,3 |
| штатная численность | единиц | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 237,8 | 237,8 | 237,8 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 17325,0 | 12993,8 | 12993,8 |
| штатная численность | единиц | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6481 | 6300 | 6300 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2317 | 1800 | 1800 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
||||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2 111,00 | 2 111,00 | |